Soojuspumpade/ konditsioneeride müük
Õhk- õhk soojuspumbad/ konditsioneerid
Hinnad kuni -30%
Tutvu, võrdle, osta meilt
Meil on järelmaksu võimalus
ALPIC AIR
Alpic Air. R32 seinale kinnituvad Eco Pro seeria. WiFi liides. UUS TOODE
Mudel | Jahutus kW/ Pind | Küte kW/ Pind | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
AWI/AWO-25HRDC1E (A++ / A+) Wifi liides | 2,50kW (0,50-3,35kW)/ kuni 30 m2 | 2,80kW (0,50-3,50kW)/ kuni 50 m2 | 395 | 640 |
AWI/AWO-32HRDC1E (A++ / A+) Wifi liides | 3,20kW (0,60-3,60kW)/ kuni 40 m2 | 3,40kW (0,60-4,40kW)/ kuni 70 m2 | 425 | 675 |
AWI/AWO-50HRDC1E (A++ / A+) Wifi liides | 4,60kW (0,65-5,20kW)/ kuni 60 m2 | 5,20kW (0,70-5,40kW)/ kuni 110 m2 | 545 | 845 |
AWI/AWO-70HRDC1E (A++ / A+) Wifi liides | 6,16kW (1,80-6,40kW)/ kuni 70 m2 | 6,45kW (1,60-6,60kW)/ kuni 150 m2 | 755 | 1050 |
Alpic Air. R32 seinale kinnituvad Premium Pro seeria soojuspumbad.
Tehase talvevarustus kütteks ja jahutuseks (kuni -22C). WiFi liides. UUS TOODE
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
AWI/AWO-25HRDC1C (A+ / A+) | 2,70kW (0,50-3,60kW)/ SEER 7 | 3,00kW (0,50-4,30kW)/ SCOP 4 | 445 | 685 |
AWI/AWO-35HRDC1C (A+ / A+) | 3,50kW (0,70-4,00kW)/ SEER 5,6 | 3,67kW (0,80-4,50kW)/ SCOP 4 | 460 | 695 |
AWI/AWO-53HRDC1C (A+ / A+) | 5,20kW (1,26-6,60kW)/ SEER 7 | 5,30kW (1,12-6,80kW)/ SCOP 4 | 750 | 999 |
AWI/AWO-70HRDC1C (A+ / A+) | 7,00kW (1,93-8,85kW)/ SEER 6,5 | 7,40kW (1,80-10,63kW)/ SCOP 4 | 890 | 1160 |
Alpic Air. R32 seinale kinnituvad Nordic HYPER seeria soojuspumbad 2-astmelise kompressoriga.
UUS TOODE
Mudel | Jahutus kW/ Pind | Küte kW/ Pind | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
AWI/AWO-40HRDC1A (A+++ / A+++). -30⁰C | 3,50kW (0,85-5,00kW)/ kuni 40 m2 | 4,20kW (0,88-7,20kW)/ kuni 100 m2 | 835 | 975 |
AWI/AWO-60HRDC1A (A++ / A+). -30⁰C | 5,30kW (1,20-7,20kW)/ kuni 60 m2 | 5,57kW (1,20-9,20kW)/ kuni 150 m2 | 975 | 1275 |
AWI/AWO-80HRDC1A (A++ / A+). -30⁰C | 7,03kW (2,00-9,00kW)/ kuni 75 m2 | 7,03kW (2,70-9,50kW)/ kuni 175 m2 | 1135 | 1380 |
COOPER&HUNTER
Arctic Inverter, küte kuni -25 °C
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
Arctic Inverter 09-NG | 2,70 | 2,80 | 505 | 770 |
Arctic Inverter 12-NG | 3,50 | 3,67 | 590 | 860 |
Arctic Inverter 18-NG | 5,20 | 5,30 | 785 | 1050 |
Arctic Inverter 24-NG | 7,00 | 7,40 | 950 | 1200 |
DAIKIN
PREFERA
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
FTXTM30M/RXTM30N Perfera | 3,0 kW (0,7 – 4,5 kW) | 3,2 kW (0,8 – 6,7 kW) | 1320 | 1550 |
FTXTM40M/RXTM40N Perfera | 4,0 kW (0,7 – 5,1 kW) | 4,0 kW (0,8 – 7,2 kW) | 1548 | 1750 |
COMFORA
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
FTXTP25K/RXTP25N Comfora | 2,5 kW (0,7 – 4,0 kW) | 3,2 kW (0,8 – 6,2 kW) | 999 | 1250 |
FTXTP35K/RXTP35N Comfora | 3,5 kW (0,7 – 4,4 kW) | 4,0 kW (0,8 – 6,7 kW) | 1080 | 1325 |
STYLISH
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
STYLISH FTXTA30AW/RXTA30N | 3,0 kW (0,7 – 4,5 kW) | 3,2 kW (0,8 – 6,9 kW) | 1458 | 1650 |
EMURA
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
Emura FTXJ20MW/RXJ20M | 2,3 kW | 2,5 kW | 1350 | 1590 |
Emura FTXJ25MW/RXJ25M | 2,4 kW | 3,2 kW | 1450 | 1685 |
Emura FTXJ35MW/RXJ35M | 3,5 kW | 4,0 kW | 1590 | 1830 |
Emura FTXJ50MW/RXJ50N | 4,8 kW | 5,8 kW | 1825 | 2075 |
ELECTROLUX
ELECTROLUX AVALANCHE, kütte -25°C
Mudel | Jahutus max. kW | Küte max. kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
AVALANCHE 9+, kuni 60m2 | 3.5 | 4.2 | 499 | 775 |
AVALANCHE 12+, kuni 80m2 | 4.0 | 4.5 | 699 | 845 |
FUJITSU
FUJITSU. Standard LMCE seeria
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
ASYG09LMCE/AOYG09LMCE | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-4,0) | 749 | 950 |
ASYG12LMCE/AOYG12LMCE | 3,4 ( 0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,3) | 775 | 975 |
ASYG14LMCE/AOYG14LMCE | 4,0 (0,9-4,3) | 5,0 (0,9-6,0) | 1030 | 1250 |
FUJITSU. NORDIC -25⁰C LMCBN seeria. UUS
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN NORDIC | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-5,2) | 950 | 1190 |
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC | 3,4 ( 0,9-4,15) | 4,0 (0,9-5,7) | 965 | 1215 |
ASYG14LMCB/AOYG14LMCBN NORDIC | 4,0 (1,1-4,8) | 5,0 (1,1-6,0) | 1425 | 1675 |
FUJITSU. NORDIC -25⁰C LZCAN seeria. UUS
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
ASYG09LZCA/AOYG09LZCAN NORDIC | 2,5 (0,9-4,65) | 3,2 (0,9-7,2) | 1290 | 1520 |
ASYG12LZCA/AOYG12LZCAN NORDIC | 3,5 (0,9-4,8) | 4,0 (0,9-7,4) | 1350 | 1599 |
ASYG14LZCA/AOYG14LZCAN NORDIC | 4,2 (1,1-6,4) | 5,4 (0,9-8,9) | 1715 | 1935 |
FUJITSU. Nordic -25⁰C LMCBN seeria. UUS
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN NORDIC | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2 (0,5-5,2) | 950 | 1199 |
ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC | 3,4 (0,9-4,15) | 4,0 (0,9-5,7) | 975 | 1188 |
ASYG14LMCB/AOYG14LMCBN NORDIC | 4,2 (1,1-4,8) | 5,4 (1,1-6,0) | 1345 | 1575 |
FUJITSU. NORDIC SLIM DESIGN -25⁰C LTCN seeria. UUS
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
ASYG09LTCB/AOYG09LTCBN NORDIC | 2,5 (0,9-3,5) | 3,2 (0,9-5,4) | 1175 | 1415 |
ASYG12LTCB/AOYG12LTCBN NORDIC | 3,5 (1,1-4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 1215 | 1350 |
ASYG14LTCB/AOYG14LTCBN NORDIC | 4,0 (0,9-5,4) | 5,0 (0,9-7,0) | 1550 | 1675 |
FUJITSU. FUTURE DESIGN NOCRIA X seeria R32. UUS
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
ASYG09KXCA/AOYG09KXCA | 2,5 (0,6-3,5) | 3,6 (0,6-7,1) | 1975 | 2230 |
ASYG12KXCA/AOYG12KXCA | 3,4 (0,6-5,3) | 5,0 (0,6-9,0) | 2299 | 2500 |
PANASONIC
Palun küsige hinnapakkumist
MIDEA
Palun küsige hinnapakkumist
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Mitsubishi. R32 inverter tüüpi seinasplitid
Mudel | Jahutus kW | Küte kW | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
SRK/SRC20ZS-W (A++/A++) | 2,0kW (1,0-2,8kW) | 2,7kW (0,9-4,2kW) | 649 | 899 |
SRK/SRC25ZS-W (A++/A++) | 2,5kW (1,0-3,0kW) | 3,2kW (0,9-4,4kW) | 825 | 985 |
SRK/SRC35ZS-W (A++/A++) | 5,0kW (1,7-5,5kW) | 5,8kW (1,6-6,6kW) | 825 | 1135 |
SAMSUNG
Mudel | Jahutus kW/ Pind | Küte kW/ Pind | Hind € | Hind koos paigaldusega € |
SAMSUNG WIND FREE 9 kütte kuni -15 °C | 2.5 (0.9 – 3.3) kW | 3.2 (1.1 – 4.9) kW/ kuni 90m2 | 860 | 1090 |
SAMSUNG WIND FREE 12 kütte kuni -15 °C | 3.5 (0.9 – 4.0) kW | 3.5 (1.1 – 5.5) kW/ kuni 100m2 | 935 | 1185 |
SAMSUNG WIND FREE 9, Wifi, NORDIC kütte kuni -30 °C | 2,5 (0,9 – 3,6)kW | 3,2 (0,8 – 7,1)kW/ kuni 90m2 | 1190 | 1450 |
SAMSUNG WIND FREE 12, Wifi, NORDIC kütte kuni -30 °C | 3,5 (0,9 – 4,8)kW | 4 kW (0,8 – 7,3)kW/ kuni 120m2 | 1285 | 1535 |
KASULIK
Vajalik võimsus ruumi kütmiseks
Nominaal võimsus
Hea soojustus
Keskmine soojustus
Halb soojustus
~3,6 kW
105 m²
80 m²
45 m²
~4,8 kW
150 m²
100 m²
55 m²
~6,0 kW
185 m²
140 m²
80 m²
*Talvevarustus– termostaat ja kütteelemendid soojuspumba välisosa põhja,- ja kompressori soojendamiseks. Soovituslik kui on plaanis kütta miinus kraadides.
Soojuspump on suurepärane võimalus küttekuludelt tublisti kokku hoida. Soojuspumbal on kõrge kasutegur ehk COP. Soojuspump toodab kordades rohkem energiat kui tarbib.
Meil on suur kliimatehnika kataloog. Alati saate küsida kui huvitab mõni seade
Tutvume objektiga ning teeme Teile parimat hinnapakkumist
Soojuspumba paigaldus ja hooldus
Õhk- vesi soojuspumbad
FUJITSU
Fujitsu. Comfort seeria
Mudel | Küte kW | Märkused | Hind € |
WSYA050DG6/WOYA060LFCA | 4,5 | 1-FAASILINE, -20⁰C – +35⁰C | 3199 |
WSYA100DG6/WOYA060LFCA | 6,0 | 1-FAASILINE, -20⁰C – +35⁰C | 3250 |
WSYA100DG6/WOYA080LFCA | 7,5 | 1-FAASILINE, -20⁰C – +35⁰C | 3499 |
WSYA100DG6/WOYA100LFCA | 10,0 | 1-FAASILINE, -20⁰C – +35⁰C | 3890 |
Maasoojuspumbad/Maaküte
Mobiilne õhukuivati
Alpic Air
Tarbimis-võimsus kW | Ruumi suurus | Niiskuse eemaldus | Paagi mahutavus | Hind € | |
AR-24TR1 | 0,39 | Kuni 45 m² | 24L/24 h | 4 L | 185 |
AR-24TN1 | 0,35 | Kuni 45 m² | 20L/24 h | 4 L | 195 |
AR-40TN1 | 0,57 | Kuni 45 m² | 40 L/24 h | 4 L | 295 |
Tarvikud
Kiviplaat 550 * 700 * 50 25€
Kiviplaat 1100 * 700 * 50 45€
Maaraam 70€
*Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu
Meil on järelmaksu võimalus
MTR tegevusluba number FKKL/328693
Küsi personaalset hinnapakkumist ja/ või TASUTA konsultatsiooni helistades +372 58585829 või kirjutades
Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont
Kvaliteetsete soojuspumpade müük. Head hinnad
Soojuspumbad. Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus: alpic air, daikin, cooper&hunter, panasonic, mitsubishi, samsung, midea, gree, electrolux, daikin, toshiba, fujitsu, bosch